| 1 x de R$361,83 sem juros | Total R$361,83 | |
| 2 x de R$198,35 | Total R$396,71 | |
| 3 x de R$134,15 | Total R$402,46 | |
| 4 x de R$100,73 | Total R$402,93 | |
| 5 x de R$82,72 | Total R$413,61 | |
| 6 x de R$68,94 | Total R$413,64 | |
| 7 x de R$60,33 | Total R$422,33 | |
| 8 x de R$52,79 | Total R$422,36 | |
| 9 x de R$48,11 | Total R$433,07 | |
| 10 x de R$43,65 | Total R$436,55 | |
| 11 x de R$39,68 | Total R$436,58 | |
| 12 x de R$36,81 | Total R$441,83 |
| 1 x de R$361,83 sem juros | Total R$361,83 | |
| 2 x de R$180,91 sem juros | Total R$361,83 | |
| 3 x de R$120,61 sem juros | Total R$361,83 | |
| 4 x de R$90,45 sem juros | Total R$361,83 | |
| 5 x de R$72,36 sem juros | Total R$361,83 | |
| 6 x de R$60,30 sem juros | Total R$361,83 | |
| 7 x de R$51,69 sem juros | Total R$361,83 |
Fonte de alimentação: VDD = 1.2V típico - VDDQ = 1.2V típico - VPP = 2.5V típico - VDDSPD = 2.2V a 3.6V - Terminação nominal e dinâmica na matriz (ODT) para sinais de dados, estroboscópio e máscara - Atualização automática de baixa potência (LPASR) - Inversão de barramento de dados (DBI) para barramento de dados - Geração e calibração VREFDQ na matriz - Classificação única - EEPROM de detecção de presença serial (SPD) I2 integrada - 8 bancos internos; 2 grupos de 4 bancos cada
Marca do produto: Kingston
Cor do produto: Não aplicável
Tamanho do produto: Standard