| 1 x de R$361,84 sem juros | Total R$361,84 | |
| 2 x de R$198,36 | Total R$396,72 | |
| 3 x de R$134,15 | Total R$402,47 | |
| 4 x de R$100,73 | Total R$402,95 | |
| 5 x de R$82,72 | Total R$413,62 | |
| 6 x de R$68,94 | Total R$413,66 | |
| 7 x de R$60,33 | Total R$422,34 | |
| 8 x de R$52,79 | Total R$422,38 | |
| 9 x de R$48,12 | Total R$433,09 | |
| 10 x de R$43,65 | Total R$436,56 | |
| 11 x de R$39,69 | Total R$436,60 | |
| 12 x de R$36,82 | Total R$441,84 |
| 1 x de R$361,84 sem juros | Total R$361,84 | |
| 2 x de R$180,92 sem juros | Total R$361,84 | |
| 3 x de R$120,61 sem juros | Total R$361,84 | |
| 4 x de R$90,46 sem juros | Total R$361,84 | |
| 5 x de R$72,36 sem juros | Total R$361,84 | |
| 6 x de R$60,30 sem juros | Total R$361,84 | |
| 7 x de R$51,69 sem juros | Total R$361,84 |
Fonte de alimentação: VDD = 1.2V típico - VDDQ = 1.2V típico - VPP = 2.5V típico - VDDSPD = 2.2V a 3.6V - Terminação nominal e dinâmica na matriz (ODT) para sinais de dados, estroboscópio e máscara - Atualização automática de baixa potência (LPASR) - Inversão de barramento de dados (DBI) para barramento de dados - Geração e calibração VREFDQ na matriz - Classificação única - EEPROM de detecção de presença serial (SPD) I2 integrada - 8 bancos internos; 2 grupos de 4 bancos cada
Marca do produto: Kingston
Cor do produto: Não aplicável
Tamanho do produto: Standard